Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Municipalidad de Asunción 351204 001-001-0004781 ₲ 2.323.510.858 ₲ 2.323.510.858 15-04-2021 Ver Detalle del Pago
Municipalidad de Asunción 351204 001-001-0004609 ₲ 2.984.939.548 ₲ 2.984.939.548 29-12-2020 Ver Detalle del Pago
Municipalidad de Asunción 351204 001-001-0004498 ₲ 1.460.190.284 ₲ 1.460.190.284 06-11-2020 Ver Detalle del Pago
Municipalidad de Asunción 351204 001-001-0004313 ₲ 813.977.650 ₲ 813.977.650 16-07-2020 Ver Detalle del Pago
Municipalidad de Asunción 351204 001-001-0004262 ₲ 1.670.500.318 ₲ 1.670.500.318 17-06-2020 Ver Detalle del Pago
Municipalidad de Asunción 351204 001-001-0004249 ₲ 530.932.846 ₲ 530.932.846 19-05-2020 Ver Detalle del Pago
Municipalidad de Asunción 351204 001-001-0004214 ₲ 848.381.640 ₲ 848.381.640 02-04-2020 Ver Detalle del Pago
Municipalidad de Asunción 351204 001-001-0004213 ₲ 790.761.591 ₲ 790.761.591 02-04-2020 Ver Detalle del Pago
Municipalidad de Asunción 351204 001-001-0004126 ₲ 455.865.346 ₲ 455.865.346 27-03-2020 Ver Detalle del Pago
Municipalidad de Asunción 351204 001-001-0004105 ₲ 215.213.374 ₲ 215.213.374 14-02-2020 Ver Detalle del Pago
Descargar datos como: Archivo CSV
Se muestran del 1 al 10 de 13 resultados
  • 1 (current)
  • 2