Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Dirección Nacional de Aduanas (DNA) 352442 001-001-0007637 13942714 ₲ 7.492.500 ₲ 7.462.530 20-05-2020 Ver Detalle del Pago
Dirección Nacional de Aduanas (DNA) 352442 001-001-0007458 13942714 ₲ 19.980.000 ₲ 19.900.080 22-04-2020 Ver Detalle del Pago
Dirección Nacional de Aduanas (DNA) 352442 001-001-0007106 13415089 ₲ 11.988.000 ₲ 11.940.048 02-01-2020 Ver Detalle del Pago
Dirección Nacional de Aduanas (DNA) 352442 001-001-0007005 13415089 ₲ 11.988.000 ₲ 11.940.048 20-12-2019 Ver Detalle del Pago
Dirección Nacional de Aduanas (DNA) 352442 001-001-0006896 13415089 ₲ 11.988.000 ₲ 11.940.048 18-11-2019 Ver Detalle del Pago
Dirección Nacional de Aduanas (DNA) 352442 001-001-0006776 13415089 ₲ 10.989.000 ₲ 10.945.044 11-10-2019 Ver Detalle del Pago
Dirección Nacional de Aduanas (DNA) 352442 001-001-0006667 13415089 ₲ 11.988.000 ₲ 11.940.048 10-09-2019 Ver Detalle del Pago
Dirección Nacional de Aduanas (DNA) 352442 001-001-0006549 13415089 ₲ 11.988.000 ₲ 11.940.048 28-08-2019 Ver Detalle del Pago
Dirección Nacional de Aduanas (DNA) 352442 001-001-0006448 13415089 ₲ 11.988.000 ₲ 11.940.048 30-07-2019 Ver Detalle del Pago
Dirección Nacional de Aduanas (DNA) 352442 001-001-0006320 13028348 ₲ 11.988.000 ₲ 11.940.048 02-07-2019 Ver Detalle del Pago
Descargar datos como: Archivo CSV
Se muestran del 1 al 10 de 13 resultados
  • 1 (current)
  • 2