Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Congreso Nacional (C.N.) 352964 001-001-0007579 ₲ 400.000 ₲ 398.545 26-01-2021 Ver Detalle del Pago
Congreso Nacional (C.N.) 352964 001-001-0007493 ₲ 600.000 ₲ 597.818 19-10-2020 Ver Detalle del Pago
Congreso Nacional (C.N.) 352964 001-001-0007310 ₲ 1.200.000 ₲ 1.195.636 28-05-2020 Ver Detalle del Pago
Congreso Nacional (C.N.) 352964 001-001-0007210 ₲ 3.901.000 ₲ 3.674.458 16-04-2020 Ver Detalle del Pago
Congreso Nacional (C.N.) 352964 001-001-0007122 ₲ 1.200.000 ₲ 1.195.636 24-01-2020 Ver Detalle del Pago
Congreso Nacional (C.N.) 352964 001-001-0007116 ₲ 600.000 ₲ 597.818 24-01-2020 Ver Detalle del Pago
Congreso Nacional (C.N.) 352964 001-001-0007090 ₲ 1.200.000 ₲ 1.195.636 24-01-2020 Ver Detalle del Pago
Congreso Nacional (C.N.) 352964 001-001-0007033 ₲ 1.200.000 ₲ 1.130.313 22-01-2020 Ver Detalle del Pago
Congreso Nacional (C.N.) 352964 001-001-0006998 ₲ 1.200.000 ₲ 1.130.313 22-01-2020 Ver Detalle del Pago
Congreso Nacional (C.N.) 352964 001-001-0006899 ₲ 1.200.000 ₲ 1.195.636 16-12-2019 Ver Detalle del Pago
Descargar datos como: Archivo CSV
Se muestran del 1 al 10 de 14 resultados
  • 1 (current)
  • 2