Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Ministerio de Hacienda 353841 001-001-0000909 ₲ 8.800.000 ₲ 8.528.000 03-06-2020 Ver Detalle del Pago
Ministerio de Hacienda 353841 001-001-0000907 ₲ 8.800.000 ₲ 8.528.000 03-06-2020 Ver Detalle del Pago
Ministerio de Hacienda 353841 001-001-0000906 ₲ 8.800.000 ₲ 8.528.000 03-06-2020 Ver Detalle del Pago
Ministerio de Hacienda 353841 001-001-0000867 ₲ 8.800.000 ₲ 8.528.000 21-01-2020 Ver Detalle del Pago
Ministerio de Hacienda 353841 001-001-0000861 ₲ 8.800.000 ₲ 8.528.000 17-12-2019 Ver Detalle del Pago
Ministerio de Hacienda 353841 001-001-0000860 ₲ 8.800.000 ₲ 8.528.000 17-12-2019 Ver Detalle del Pago
Ministerio de Hacienda 353841 001-001-0000829 ₲ 8.800.000 ₲ 8.528.000 23-09-2019 Ver Detalle del Pago
Ministerio de Hacienda 353841 001-001-0000818 ₲ 8.800.000 ₲ 8.528.000 09-09-2019 Ver Detalle del Pago
Ministerio de Hacienda 353841 001-001-0000807 ₲ 8.800.000 ₲ 8.528.000 19-07-2019 Ver Detalle del Pago
Ministerio de Hacienda 353841 001-001-0000792 ₲ 8.800.000 ₲ 8.528.000 24-06-2019 Ver Detalle del Pago
Descargar datos como: Archivo CSV
Se muestran del 1 al 10 de 12 resultados
  • 1 (current)
  • 2