Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Banco Nacional de Fomento (BNF) 354186 001-001-0001660 14033698 ₲ 46.040.000 ₲ 43.366.331 26-06-2020 Ver Detalle del Pago
Banco Nacional de Fomento (BNF) 354186 001-001-0001647 13839015 ₲ 46.040.000 ₲ 43.366.331 10-06-2020 Ver Detalle del Pago
Banco Nacional de Fomento (BNF) 354186 001-001-0001637 13839015 ₲ 46.040.000 ₲ 43.366.331 04-05-2020 Ver Detalle del Pago
Banco Nacional de Fomento (BNF) 354186 001-001-0001633 13839015 ₲ 46.040.000 ₲ 43.366.331 20-04-2020 Ver Detalle del Pago
Banco Nacional de Fomento (BNF) 354186 001-001-0001631 13839015 ₲ 46.040.000 ₲ 43.366.331 27-03-2020 Ver Detalle del Pago
Banco Nacional de Fomento (BNF) 354186 001-001-0001628 13839015 ₲ 46.040.000 ₲ 43.366.331 27-03-2020 Ver Detalle del Pago
Banco Nacional de Fomento (BNF) 354186 001-001-0001563 13200189 ₲ 46.040.000 ₲ 43.896.728 03-02-2020 Ver Detalle del Pago
Banco Nacional de Fomento (BNF) 354186 001-001-0001552 13200189 ₲ 46.040.000 ₲ 43.896.728 26-12-2019 Ver Detalle del Pago
Banco Nacional de Fomento (BNF) 354186 001-001-0001540 13200189 ₲ 46.040.000 ₲ 43.896.728 15-11-2019 Ver Detalle del Pago
Banco Nacional de Fomento (BNF) 354186 001-001-0001526 13200189 ₲ 46.040.000 ₲ 43.896.728 14-10-2019 Ver Detalle del Pago
Descargar datos como: Archivo CSV
Se muestran del 11 al 20 de 24 resultados
  • 1
  • 2 (current)
  • 3