Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Dirección Nacional de Aduanas (DNA) 357277 001-001-0001677 13803701 ₲ 35.021.149 ₲ 32.987.376 29-12-2020 Ver Detalle del Pago
Dirección Nacional de Aduanas (DNA) 357277 001-001-0001655 13803701 ₲ 35.328.487 ₲ 33.276.866 11-12-2020 Ver Detalle del Pago
Dirección Nacional de Aduanas (DNA) 357277 001-001-0001652 13803701 ₲ 555.096 ₲ 553.077 07-12-2020 Ver Detalle del Pago
Dirección Nacional de Aduanas (DNA) 357277 001-001-0001642 13803701 ₲ 60.165.379 ₲ 56.671.411 02-12-2020 Ver Detalle del Pago
Dirección Nacional de Aduanas (DNA) 357277 001-001-0001639 13803701 ₲ 6.800.059 ₲ 6.405.161 02-12-2020 Ver Detalle del Pago
Dirección Nacional de Aduanas (DNA) 357277 001-001-0001627 13803701 ₲ 8.703.948 ₲ 8.198.487 02-12-2020 Ver Detalle del Pago
Dirección Nacional de Aduanas (DNA) 357277 001-001-0001575 13803701 ₲ 8.131.530 ₲ 7.659.310 04-11-2020 Ver Detalle del Pago
Dirección Nacional de Aduanas (DNA) 357277 001-001-0001574 13803701 ₲ 3.434.185 ₲ 3.234.752 19-10-2020 Ver Detalle del Pago
Dirección Nacional de Aduanas (DNA) 357277 001-001-0001564 13803701 ₲ 2.645.724 ₲ 2.492.080 14-10-2020 Ver Detalle del Pago
Dirección Nacional de Aduanas (DNA) 357277 001-001-0001565 13803701 ₲ 28.094.458 ₲ 26.462.936 02-10-2020 Ver Detalle del Pago
Descargar datos como: Archivo CSV
Se muestran del 1 al 10 de 28 resultados
  • 1 (current)
  • 2
  • 3