Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Defensoría del Pueblo 367856 001-001-0000269 ₲ 20.000.000 ₲ 18.838.545 04-06-2020 Ver Detalle del Pago
Defensoría del Pueblo 367856 001-001-0000267 ₲ 20.000.000 ₲ 18.838.545 27-05-2020 Ver Detalle del Pago
Defensoría del Pueblo 367856 001-001-0000262 ₲ 30.000.000 ₲ 28.257.818 27-05-2020 Ver Detalle del Pago
Defensoría del Pueblo 367856 001-001-0000260 ₲ 50.000.000 ₲ 47.096.364 30-04-2020 Ver Detalle del Pago
Defensoría del Pueblo 367856 001-001-0000254 ₲ 5.000.000 ₲ 4.814.666 06-11-2019 Ver Detalle del Pago
Defensoría del Pueblo 367856 001-001-0000253 ₲ 5.000.000 ₲ 4.814.666 06-11-2019 Ver Detalle del Pago
Descargar datos como: Archivo CSV