Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Congreso Nacional (C.N.) 370220 001-002-0000309 ₲ 19.220.061 ₲ 18.103.901 09-09-2021 Ver Detalle del Pago
Congreso Nacional (C.N.) 370220 001-002-0000304 ₲ 304.099.558 ₲ 286.439.668 10-08-2021 Ver Detalle del Pago
Congreso Nacional (C.N.) 370220 001-002-0000270 ₲ 234.914.141 ₲ 221.272.037 11-05-2021 Ver Detalle del Pago
Congreso Nacional (C.N.) 370220 001-002-0000258 ₲ 223.237.124 ₲ 210.273.136 11-05-2021 Ver Detalle del Pago
Congreso Nacional (C.N.) 370220 001-002-0000256 ₲ 228.880.961 ₲ 215.589.219 13-04-2021 Ver Detalle del Pago
Congreso Nacional (C.N.) 370220 001-002-0000253 ₲ 217.902.081 ₲ 205.247.913 13-04-2021 Ver Detalle del Pago
Congreso Nacional (C.N.) 370220 001-002-0000230 ₲ 529.039.326 ₲ 498.316.570 29-01-2021 Ver Detalle del Pago
Congreso Nacional (C.N.) 370220 001-002-0000201 ₲ 439.323.313 ₲ 413.810.610 11-03-2020 Ver Detalle del Pago
Descargar datos como: Archivo CSV