Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA) 371362 001-001-0000533 13877992 ₲ 1.056.000 ₲ 1.052.160 23-12-2020 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA) 371362 001-001-0000532 13877992 ₲ 705.600 ₲ 703.034 23-12-2020 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA) 371362 001-001-0000531 13877992 ₲ 1.800.000 ₲ 1.793.455 23-12-2020 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA) 371362 001-001-0000530 13877992 ₲ 40.612.600 ₲ 40.464.918 23-12-2020 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA) 371362 001-001-0000529 13877992 ₲ 1.686.000 ₲ 1.679.869 23-12-2020 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA) 371362 001-001-0000524 13877992 ₲ 39.175.200 ₲ 39.032.745 08-09-2020 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA) 371362 001-001-0000522 13877992 ₲ 13.984.800 ₲ 13.933.946 08-09-2020 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA) 371362 001-001-0000520 13877992 ₲ 24.320.800 ₲ 24.232.361 08-09-2020 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA) 371362 001-001-0000519 13877992 ₲ 19.905.200 ₲ 19.832.817 08-09-2020 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA) 371362 001-001-0000518 13877992 ₲ 65.281.200 ₲ 65.043.814 08-09-2020 Ver Detalle del Pago
Descargar datos como: Archivo CSV
Se muestran del 1 al 10 de 17 resultados
  • 1 (current)
  • 2