Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Gobierno Departamental de Alto Paraná (A.PARANÁ) 371972 001-001-0000502 14327506 ₲ 521.135.016 ₲ 493.183.229 19-11-2020 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Alto Paraná (A.PARANÁ) 371972 001-001-0000474 13788010 ₲ 571.298.314 ₲ 540.655.950 19-11-2020 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Alto Paraná 371972 001-001-0000461 13788010 ₲ 1.000.000.000 ₲ 16.308.350 25-02-2020 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Alto Paraná 371972 001-001-0000461 13788010 ₲ 1.000.000.000 ₲ 61.279.778 25-02-2020 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Alto Paraná 371972 001-001-0000461 13788010 ₲ 1.000.000.000 ₲ 167.987.305 04-02-2020 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Alto Paraná 371972 001-001-0000461 13788010 ₲ 1.000.000.000 ₲ 5.359.501 04-02-2020 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Alto Paraná 371972 001-001-0000461 13788010 ₲ 1.000.000.000 ₲ 94.636.364 04-02-2020 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Alto Paraná 371972 001-001-0000461 13788010 ₲ 1.000.000.000 ₲ 234.000.242 30-12-2019 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Alto Paraná 371972 001-001-0000461 13788010 ₲ 1.000.000.000 ₲ 133.480.236 30-12-2019 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Alto Paraná 371972 001-001-0000461 13788010 ₲ 1.000.000.000 ₲ 233.311.863 30-12-2019 Ver Detalle del Pago
Descargar datos como: Archivo CSV