Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA) 375934 001-001-0004218 14260994 ₲ 10.764.000 ₲ 10.724.858 23-11-2020 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA) 375934 001-001-0004217 14260994 ₲ 3.648.000 ₲ 3.634.735 23-11-2020 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA) 375934 001-001-0004216 14260994 ₲ 9.063.000 ₲ 9.030.044 23-11-2020 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA) 375934 001-001-0004215 14260994 ₲ 5.328.000 ₲ 5.308.625 23-11-2020 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA) 375934 001-001-0004214 14260994 ₲ 4.320.000 ₲ 4.304.291 23-11-2020 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA) 375934 001-001-0004213 14260994 ₲ 3.720.000 ₲ 3.706.473 23-11-2020 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA) 375934 001-001-0004212 14260994 ₲ 7.416.000 ₲ 5.204.279 23-11-2020 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA) 375934 001-001-0004212 14260994 ₲ 7.416.000 ₲ 2.184.753 23-11-2020 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA) 375934 001-001-0004211 14260994 ₲ 4.260.500 ₲ 2.108.002 23-11-2020 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA) 375934 001-001-0004211 14260994 ₲ 4.260.500 ₲ 2.137.006 23-11-2020 Ver Detalle del Pago
Descargar datos como: Archivo CSV
Se muestran del 11 al 20 de 25 resultados
  • 1
  • 2 (current)
  • 3