Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Gobierno Departamental de Central (CENTRAL) 376209 001-001-0001030 14159469 ₲ 48.000.000 ₲ 47.825.455 18-03-2021 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Central (CENTRAL) 376209 001-001-0001020 14159469 ₲ 48.000.000 ₲ 47.825.455 18-03-2021 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Central (CENTRAL) 376209 001-001-0001007 14159469 ₲ 48.000.000 ₲ 47.825.455 29-12-2020 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Central (CENTRAL) 376209 001-001-0000999 14159469 ₲ 48.000.000 ₲ 47.825.455 11-12-2020 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Central (CENTRAL) 376209 001-001-0000991 14159469 ₲ 48.000.000 ₲ 47.825.455 18-11-2020 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Central (CENTRAL) 376209 001-001-0000978 14159469 ₲ 48.000.000 ₲ 47.825.455 07-10-2020 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Central (CENTRAL) 376209 001-001-0000957 14159469 ₲ 48.000.000 ₲ 47.825.455 15-09-2020 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Central (CENTRAL) 376209 001-001-0000953 14159469 ₲ 48.000.000 ₲ 47.825.454 31-07-2020 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Central (CENTRAL) 376209 001-001-0000952 141594469 ₲ 48.000.000 ₲ 47.825.455 31-07-2020 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Central (CENTRAL) 376209 001-001-0000951 14159469 ₲ 48.000.000 ₲ 47.825.455 31-07-2020 Ver Detalle del Pago
Descargar datos como: Archivo CSV