Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Defensoría del Pueblo 376739 001-001-0000106 ₲ 38.000.000 ₲ 35.793.236 13-03-2020 Ver Detalle del Pago
Defensoría del Pueblo 376739 001-001-0000105 ₲ 50.000.000 ₲ 47.096.364 13-03-2020 Ver Detalle del Pago
Defensoría del Pueblo 376739 001-001-0000104 ₲ 50.000.000 ₲ 47.096.364 13-03-2020 Ver Detalle del Pago
Defensoría del Pueblo 376739 001-001-0000107 ₲ 12.000.000 ₲ 11.303.127 11-03-2020 Ver Detalle del Pago
Defensoría del Pueblo 376739 001-001-0000103 ₲ 50.000.000 ₲ 47.096.364 11-03-2020 Ver Detalle del Pago
Defensoría del Pueblo 376739 001-001-0000102 ₲ 50.000.000 ₲ 47.096.364 11-03-2020 Ver Detalle del Pago
Defensoría del Pueblo 376739 001-001-0000101 ₲ 50.000.000 ₲ 47.096.364 11-03-2020 Ver Detalle del Pago
Descargar datos como: Archivo CSV