Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Gobierno Departamental de Boquerón 377880 001-002-0000866 13894194 ₲ 50.583.800 ₲ 50.391.179 11-11-2020 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Boquerón 377880 001-002-0000860 13894194 ₲ 45.152.250 ₲ 44.988.060 12-10-2020 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Boquerón 377880 001-002-0000808;852 13894194 ₲ 45.000.000 ₲ 44.836.364 10-09-2020 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Boquerón 377880 001-002-0000808 13607887 ₲ 124.387.100 ₲ 44.836.364 18-08-2020 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Boquerón 377880 001-002-0000808 13607887 ₲ 124.387.100 ₲ 76.720.000 30-07-2020 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Boquerón 377880 001-002-0000803 13607887 ₲ 101.456.300 ₲ 101.087.368 10-07-2020 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Boquerón 377880 001-002-0000794 13607887 ₲ 133.420.550 ₲ 90.406.219 19-06-2020 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Boquerón 377880 001-002-0000794 13607887 ₲ 133.420.550 ₲ 42.529.165 19-06-2020 Ver Detalle del Pago
Descargar datos como: Archivo CSV