Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) 378592 001-001-0005269 14550089 ₲ 7.969.962 ₲ 7.245.420 01-12-2021 Ver Detalle del Pago
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) 378592 001-001-0005230 14550089 ₲ 8.140.595 ₲ 7.667.850 26-11-2021 Ver Detalle del Pago
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) 378592 001-001-0005149 14550089 ₲ 1.776.034 ₲ 1.721.139 01-11-2021 Ver Detalle del Pago
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) 378592 001-001-0005092 14550089 ₲ 5.239.437 ₲ 4.935.168 17-09-2021 Ver Detalle del Pago
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) 378592 001-001-0005053 14550089 ₲ 4.760.201 ₲ 4.327.455 13-09-2021 Ver Detalle del Pago
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) 378592 001-001-0005052 14550089 ₲ 9.816.957 ₲ 8.924.506 13-09-2021 Ver Detalle del Pago
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) 378592 001-001-0005051 14550089 ₲ 10.186.089 ₲ 9.260.081 13-09-2021 Ver Detalle del Pago
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) 378592 001-001-0005027 14550089 ₲ 9.681.468 ₲ 8.801.335 13-09-2021 Ver Detalle del Pago
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) 378592 001-001-0005020 14550089 ₲ 2.960.319 ₲ 2.691.199 13-09-2021 Ver Detalle del Pago
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) 378592 001-001-0005019 14550089 ₲ 8.784.523 ₲ 7.985.930 13-09-2021 Ver Detalle del Pago
Descargar datos como: Archivo CSV
Se muestran del 11 al 20 de 57 resultados