Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) 378856 001-002-00013 14857054 ₲ 1.500.000 ₲ 1.453.636 13-12-2021 Ver Detalle del Pago
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) 378856 001-002-00012 14857054 ₲ 1.500.000 ₲ 1.453.636 22-11-2021 Ver Detalle del Pago
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) 378856 001-002-00011 14857054 ₲ 1.500.000 ₲ 1.453.636 01-11-2021 Ver Detalle del Pago
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) 378856 001-002-00010 14857054 ₲ 1.500.000 ₲ 1.453.636 18-10-2021 Ver Detalle del Pago
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) 378856 001-002-00009 14857054 ₲ 1.500.000 ₲ 1.363.636 23-08-2021 Ver Detalle del Pago
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) 378856 001-002-00008 14857054 ₲ 1.500.000 ₲ 1.363.636 23-08-2021 Ver Detalle del Pago
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) 378856 001-002-0000002 14857054 ₲ 1.500.000 ₲ 1.363.636 07-07-2021 Ver Detalle del Pago
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) 378856 001-002-0000001 14857054 ₲ 1.500.000 ₲ 1.363.636 07-07-2021 Ver Detalle del Pago
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) 378856 001-001-00809 14595490 ₲ 6.000.000 ₲ 5.814.545 07-04-2021 Ver Detalle del Pago
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) 378856 001-001-00808 14595490 ₲ 3.000.000 ₲ 2.907.273 07-04-2021 Ver Detalle del Pago
Descargar datos como: Archivo CSV
Se muestran del 11 al 20 de 20 resultados
  • 1
  • 2 (current)