Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) 378856 001-001-0014835 14842715 ₲ 1.200.000 ₲ 1.086.545 06-01-2022 Ver Detalle del Pago
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) 378856 001-001-0014793 14842715 ₲ 1.200.000 ₲ 1.086.545 15-11-2021 Ver Detalle del Pago
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) 378856 001-001-0014758 14842715 ₲ 1.200.000 ₲ 1.086.545 08-11-2021 Ver Detalle del Pago
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) 378856 001-001-0014511 14842715 ₲ 1.200.000 ₲ 1.086.545 08-09-2021 Ver Detalle del Pago
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) 378856 001-001-0014474 14722237 ₲ 1.200.000 ₲ 1.086.545 23-08-2021 Ver Detalle del Pago
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) 378856 001-001-0014468 14722237 ₲ 1.200.000 ₲ 1.090.909 05-08-2021 Ver Detalle del Pago
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) 378856 001-001-0014467 14722237 ₲ 1.200.000 ₲ 1.090.909 05-08-2021 Ver Detalle del Pago
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) 378856 001-001-0014466 14722237 ₲ 1.200.000 ₲ 1.090.909 05-08-2021 Ver Detalle del Pago
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) 378856 001-001-0013650 14352181 ₲ 1.200.000 ₲ 1.090.909 20-07-2021 Ver Detalle del Pago
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) 378856 001-001-0013649 14352181 ₲ 1.200.000 ₲ 1.090.909 20-07-2021 Ver Detalle del Pago
Descargar datos como: Archivo CSV
Se muestran del 11 al 20 de 23 resultados
  • 1
  • 2 (current)
  • 3