Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) 378856 001 - 001 - 0000859 15945106 ₲ 4.000.000 ₲ 3.876.364 23-12-2022 Ver Detalle del Pago
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) 378856 001-001-0000842 15220825 ₲ 4.000.000 ₲ 3.876.364 01-09-2022 Ver Detalle del Pago
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) 378856 001-001-0000830 15220825 ₲ 2.000.000 ₲ 1.938.182 14-06-2022 Ver Detalle del Pago
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) 378856 001-001-0000828 15220825 ₲ 2.000.000 ₲ 1.938.182 18-05-2022 Ver Detalle del Pago
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) 378856 001-001-0000826 15220825 ₲ 2.000.000 ₲ 1.938.182 11-05-2022 Ver Detalle del Pago
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) 378856 001-001-0000820 15220825 ₲ 6.000.000 ₲ 5.814.545 17-03-2022 Ver Detalle del Pago
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) 378856 001-001-0000810 15220825 ₲ 2.000.000 ₲ 1.938.182 17-12-2021 Ver Detalle del Pago
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) 378856 001-001-0000803 15220825 ₲ 6.000.000 ₲ 5.814.545 01-12-2021 Ver Detalle del Pago
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) 378856 001-001-0000752 14318836 ₲ 8.000.000 ₲ 7.752.727 04-08-2021 Ver Detalle del Pago
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) 378856 001-001-0000738 14318836 ₲ 4.000.000 ₲ 3.876.364 12-04-2021 Ver Detalle del Pago
Descargar datos como: Archivo CSV
Se muestran del 1 al 10 de 12 resultados
  • 1 (current)
  • 2