Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Instituto Nacional de Cooperativismo (INCOOP) 378858 002-001-001720 ₲ 13.453.140 ₲ 12.671.879 01-08-2022 Ver Detalle del Pago
Instituto Nacional de Cooperativismo (INCOOP) 378858 002-001-001672 15462582 ₲ 21.266.821 ₲ 20.031.799 13-05-2022 Ver Detalle del Pago
Instituto Nacional de Cooperativismo (INCOOP) 378858 002-001-001603 14627739 ₲ 7.014.044 ₲ 6.606.720 20-12-2021 Ver Detalle del Pago
Instituto Nacional de Cooperativismo (INCOOP) 378858 002-001-001595 14627739 ₲ 18.037.253 ₲ 16.989.781 22-11-2021 Ver Detalle del Pago
Instituto Nacional de Cooperativismo (INCOOP) 378858 002-001-001580 14627739 ₲ 13.187.105 ₲ 12.421.294 04-10-2021 Ver Detalle del Pago
Instituto Nacional de Cooperativismo (INCOOP) 378858 002-001-001553 1462779 ₲ 9.271.165 ₲ 8.732.763 03-08-2021 Ver Detalle del Pago
Instituto Nacional de Cooperativismo (INCOOP) 378858 002-001-001552 14627739 ₲ 9.349.738 ₲ 8.806.773 03-08-2021 Ver Detalle del Pago
Instituto Nacional de Cooperativismo (INCOOP) 378858 002-001-001551 14627739 ₲ 5.617.731 ₲ 5.291.494 03-08-2021 Ver Detalle del Pago
Descargar datos como: Archivo CSV