Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) 378974 001-004-0000977 ₲ 6.460.000 ₲ 6.261.032 26-07-2022 Ver Detalle del Pago
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) 378974 001-004-0000890 ₲ 6.460.000 ₲ 6.261.032 26-07-2022 Ver Detalle del Pago
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) 378974 001-004-0000891 14855714 ₲ 6.460.000 ₲ 6.261.032 29-03-2022 Ver Detalle del Pago
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) 378974 001-004-0000600 14855714 ₲ 6.460.000 ₲ 6.261.032 29-12-2021 Ver Detalle del Pago
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) 378974 001-004-0000489 14855714 ₲ 6.460.000 ₲ 6.261.032 26-11-2021 Ver Detalle del Pago
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) 378974 001-004-0000463 14855714 ₲ 6.460.000 ₲ 6.261.032 25-11-2021 Ver Detalle del Pago
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) 378974 001-004-0000461 14855714 ₲ 6.460.000 ₲ 6.261.032 25-11-2021 Ver Detalle del Pago
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) 378974 001-004-0000460 14855714 ₲ 6.460.000 ₲ 6.261.032 25-11-2021 Ver Detalle del Pago
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) 378974 001-004-0000230 14855714 ₲ 6.460.000 ₲ 6.261.032 06-10-2021 Ver Detalle del Pago
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) 378974 001-004-0000156 14855714 ₲ 6.460.000 ₲ 6.261.032 14-09-2021 Ver Detalle del Pago
Descargar datos como: Archivo CSV
Se muestran del 11 al 20 de 25 resultados
  • 1
  • 2 (current)
  • 3