Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Banco Nacional de Fomento (BNF) 380916 001-001-0000483 14834832 ₲ 38.181.818 ₲ 36.404.363 11-04-2022 Ver Detalle del Pago
Banco Nacional de Fomento (BNF) 380916 001-001-0000482 14834832 ₲ 19.090.909 ₲ 18.202.182 11-04-2022 Ver Detalle del Pago
Banco Nacional de Fomento (BNF) 380916 001-001-0000477 14834832 ₲ 57.272.727 ₲ 54.606.545 25-01-2022 Ver Detalle del Pago
Banco Nacional de Fomento (BNF) 380916 0010010000473 14834832 ₲ 19.090.909 ₲ 18.202.182 01-10-2021 Ver Detalle del Pago
Banco Nacional de Fomento (BNF) 380916 0010010000466 14834832 ₲ 19.090.909 ₲ 18.202.182 01-10-2021 Ver Detalle del Pago
Banco Nacional de Fomento (BNF) 380916 001-001-0000464 14834832 ₲ 38.181.818 ₲ 36.404.363 20-08-2021 Ver Detalle del Pago
Banco Nacional de Fomento (BNF) 380916 001-001-0000453 14834832 ₲ 95.454.545 ₲ 91.010.908 11-06-2021 Ver Detalle del Pago
Descargar datos como: Archivo CSV
Se muestran del 11 al 17 de 17 resultados
  • 1
  • 2 (current)