Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Banco Nacional de Fomento (BNF) 380924 001-002-0000491 16766514 ₲ 33.000.000 ₲ 31.083.600 12-01-2024 Ver Detalle del Pago
Banco Nacional de Fomento (BNF) 380924 001-002-0000488 16766514 ₲ 33.000.000 ₲ 30.784.800 21-12-2023 Ver Detalle del Pago
Banco Nacional de Fomento (BNF) 380924 001-002-0000480 16766514 ₲ 33.000.000 ₲ 31.083.600 17-11-2023 Ver Detalle del Pago
Banco Nacional de Fomento (BNF) 380924 001-002-0000469 15957477 ₲ 33.000.000 ₲ 31.083.600 01-11-2023 Ver Detalle del Pago
Banco Nacional de Fomento (BNF) 380924 001-002-0000461 15957477 ₲ 33.000.000 ₲ 31.083.600 27-09-2023 Ver Detalle del Pago
Banco Nacional de Fomento (BNF) 380924 001-002-0000450 15957477 ₲ 33.000.000 ₲ 31.083.600 18-08-2023 Ver Detalle del Pago
Banco Nacional de Fomento (BNF) 380924 001-002-0000447 15957477 ₲ 33.000.000 ₲ 31.083.600 02-08-2023 Ver Detalle del Pago
Banco Nacional de Fomento (BNF) 380924 001-002-0000435 15957477 ₲ 33.000.000 ₲ 31.083.600 23-06-2023 Ver Detalle del Pago
Banco Nacional de Fomento (BNF) 380924 001-002-0000430 15957477 ₲ 33.000.000 ₲ 31.083.600 02-06-2023 Ver Detalle del Pago
Banco Nacional de Fomento (BNF) 380924 001-002-0000422 15957477 ₲ 33.000.000 ₲ 31.083.600 10-05-2023 Ver Detalle del Pago
Descargar datos como: Archivo CSV
Se muestran del 1 al 10 de 31 resultados