Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA) 382351 001-001-0000465 14087164 ₲ 4.700.000 ₲ 4.682.909 10-09-2020 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA) 382351 001-001-0000464 14087164 ₲ 15.050.000 ₲ 14.995.273 10-09-2020 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA) 382351 001-001-0000463 80085784 ₲ 76.587.986 ₲ 76.309.484 10-09-2020 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA) 382351 001-001-0000462 14087164 ₲ 19.195.000 ₲ 19.125.200 10-09-2020 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA) 382351 001-001-0000461 14087164 ₲ 154.325.000 ₲ 153.763.818 10-09-2020 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA) 382351 001-001-0000460 14087164 ₲ 64.220.000 ₲ 63.986.473 10-09-2020 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA) 382351 001-001-0000459 14087164 ₲ 12.709.966 ₲ 12.663.747 10-09-2020 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA) 382351 001-001-0000458 14087164 ₲ 128.594.459 ₲ 128.126.843 10-09-2020 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA) 382351 001-001-0000457 14087164 ₲ 335.377.433 ₲ 334.157.879 10-09-2020 Ver Detalle del Pago
Descargar datos como: Archivo CSV