Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Gobierno Departamental de Amambay (AMAMBAY) 382790 001-001-0001267 001-001-0001267 ₲ 32.974.250 ₲ 900.755 20-11-2020 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Amambay (AMAMBAY) 382790 001-0011257-1266 14208596 ₲ 222.903.435 ₲ 222.092.877 28-09-2020 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Amambay (AMAMBAY) 382790 001-001-0001267 001-001-0001267 ₲ 32.974.250 ₲ 31.953.589 28-09-2020 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Amambay (AMAMBAY) 382790 001-001-0001254 14208596 ₲ 50.555.200 ₲ 24.654.346 28-09-2020 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Amambay (AMAMBAY) 382790 001-001-0001254 14208596 ₲ 50.555.200 ₲ 25.717.017 14-09-2020 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Amambay (AMAMBAY) 382790 001-001-0001252 14208596 ₲ 74.189.125 ₲ 64.763.636 14-09-2020 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Amambay (AMAMBAY) 382790 001-001-0001252 14208596 ₲ 74.189.125 ₲ 9.155.710 14-09-2020 Ver Detalle del Pago
Descargar datos como: Archivo CSV