Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA) 385116 003-001-000034 15023240 ₲ 31.744.000 ₲ 31.599.709 29-10-2021 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA) 385116 003-001-000033 15023240 ₲ 31.974.000 ₲ 31.828.663 29-10-2021 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA) 385116 003-001-000032 15023240 ₲ 28.402.000 ₲ 28.272.900 29-10-2021 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA) 385116 003-001-000030 15023240 ₲ 33.062.000 ₲ 32.911.719 29-10-2021 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA) 385116 003-001-000029 15023240 ₲ 30.990.000 ₲ 30.849.137 29-10-2021 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA) 385116 003-001-000028 15023240 ₲ 31.670.000 ₲ 31.526.046 29-10-2021 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA) 385116 003-001-000027 15023240 ₲ 27.474.000 ₲ 27.349.119 29-10-2021 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA) 385116 003-001-000026 15023240 ₲ 28.308.000 ₲ 28.179.328 29-10-2021 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA) 385116 003-001-000023 14454168 ₲ 38.437.408 ₲ 38.262.692 01-10-2021 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA) 385116 003-001-000021 14454168 ₲ 45.768.240 ₲ 45.560.202 01-10-2021 Ver Detalle del Pago
Descargar datos como: Archivo CSV
Se muestran del 1 al 10 de 25 resultados
  • 1 (current)
  • 2
  • 3