Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA) 385671 001-001-0000313 14523022 ₲ 5.000.000 ₲ 4.977.272 28-10-2021 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA) 385671 001-001-0000312 14523022 ₲ 5.000.000 ₲ 4.977.272 01-10-2021 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA) 385671 001-001-0000311 14523022 ₲ 5.000.000 ₲ 4.977.272 02-09-2021 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA) 385671 001-001-0000310 14523022 ₲ 5.000.000 ₲ 4.977.272 30-07-2021 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA) 385671 001-001-0000309 14523022 ₲ 5.000.000 ₲ 4.977.272 02-07-2021 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA) 385671 001-001-0000307 14523022 ₲ 5.000.000 ₲ 4.977.272 04-06-2021 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA) 385671 001-001-0000306 14523022 ₲ 5.000.000 ₲ 4.977.272 30-04-2021 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA) 385671 001-001-0000305 14523022 ₲ 5.000.000 ₲ 4.977.272 09-04-2021 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA) 385671 001-001-0000304 14523022 ₲ 5.000.000 ₲ 4.977.272 18-03-2021 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA) 385671 001-001-0000303 14523022 ₲ 5.000.000 ₲ 4.977.272 18-03-2021 Ver Detalle del Pago
Descargar datos como: Archivo CSV
Se muestran del 1 al 10 de 12 resultados
  • 1 (current)
  • 2