Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Gobierno Departamental de Caaguazú (CAAGUAZÚ) 386764 001-001-0004464 14871469 ₲ 48.839.544 ₲ 3.039.012 13-07-2022 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Caaguazú (CAAGUAZÚ) 386764 001-001-0004108 14445602 ₲ 212.000.000 ₲ 13.191.580 13-07-2022 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Caaguazú (CAAGUAZÚ) 386764 001-001-0004068 14445602 ₲ 91.160.456 ₲ 5.672.408 13-07-2022 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Caaguazú (CAAGUAZÚ) 386764 001-001-0004464 14871469 ₲ 48.839.544 ₲ 45.620.575 28-06-2021 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Caaguazú (CAAGUAZÚ) 386764 001-001-0004068 14445602 ₲ 91.160.456 ₲ 85.152.153 19-05-2021 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Caaguazú (CAAGUAZÚ) 386764 001-001-0004108 14445602 ₲ 212.000.000 ₲ 198.027.273 27-01-2021 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Caaguazú (CAAGUAZÚ) 386764 001-001-0004084 14445602 ₲ 88.000.000 ₲ 87.680.000 22-12-2020 Ver Detalle del Pago
Descargar datos como: Archivo CSV