Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Gobierno Departamental de Central (CENTRAL) 388855 001-001-0002872 15005136 ₲ 411.770.064 ₲ 398.668.289 07-04-2022 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Central (CENTRAL) 388855 001-001-0002865 15005136 ₲ 824.076.768 ₲ 808.382.815 10-12-2021 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Central (CENTRAL) 388855 001-001-0002865 15005136 ₲ 824.076.768 ₲ 11.948.148 10-12-2021 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Central (CENTRAL) 388855 001-001-0002864 15005136 ₲ 1.030.095.960 ₲ 1.025.413.707 06-12-2021 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Central (CENTRAL) 388855 001-001-0002861 15005136 ₲ 1.030.080.480 ₲ 1.025.398.297 01-11-2021 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Central (CENTRAL) 388855 001-001-0002859 15005136 ₲ 1.030.080.480 ₲ 1.026.334.733 24-09-2021 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Central (CENTRAL) 388855 001-001-0002851 15005136 ₲ 823.164.480 ₲ 820.171.155 13-08-2021 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Central (CENTRAL) 388855 001-001-0002826 14174802 ₲ 817.538.016 ₲ 814.565.150 22-07-2021 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Central (CENTRAL) 388855 001-001-0002825 14174802 ₲ 404.354.112 ₲ 402.883.733 16-07-2021 Ver Detalle del Pago
Descargar datos como: Archivo CSV
Se muestran del 31 al 39 de 39 resultados