Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Dirección Nacional de Aduanas (DNA) 389801 001-001-0000648 15433305 ₲ 60.601.544 ₲ 53.241.211 09-08-2022 Ver Detalle del Pago
Dirección Nacional de Aduanas (DNA) 389801 001-001-0000644 15433305 ₲ 146.282.250 ₲ 128.515.606 14-07-2022 Ver Detalle del Pago
Dirección Nacional de Aduanas (DNA) 389801 001-001-0000630 15433305 ₲ 208.996.854 ₲ 183.613.236 25-05-2022 Ver Detalle del Pago
Dirección Nacional de Aduanas (DNA) 389801 001-001-0000622 15433305 ₲ 197.236.736 ₲ 173.281.438 27-04-2022 Ver Detalle del Pago
Dirección Nacional de Aduanas (DNA) 389801 001-001-000611 15433305 ₲ 292.084.345 ₲ 256.609.372 07-04-2022 Ver Detalle del Pago
Dirección Nacional de Aduanas (DNA) 389801 001-001-0000604 15433305 ₲ 330.163.905 ₲ 310.699.243 15-03-2022 Ver Detalle del Pago
Dirección Nacional de Aduanas (DNA) 389801 001-001-0000584 15029445 ₲ 735.624.190 ₲ 692.255.801 28-12-2021 Ver Detalle del Pago
Descargar datos como: Archivo CSV
Se muestran del 11 al 17 de 17 resultados
  • 1
  • 2 (current)