Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) 392928 001 - 002 - 0000577 16388903 ₲ 2.600.000 ₲ 2.517.272 22-09-2023 Ver Detalle del Pago
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) 392928 001 - 002 - 0000569 16388903 ₲ 2.600.000 ₲ 2.517.272 04-07-2023 Ver Detalle del Pago
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) 392928 001 - 002 - 0000568 16388903 ₲ 2.600.000 ₲ 2.517.272 04-07-2023 Ver Detalle del Pago
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) 392928 001 - 002 - 0000567 16388903 ₲ 2.600.000 ₲ 2.517.272 04-07-2023 Ver Detalle del Pago
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) 392928 001 - 002 - 0000566 16388903 ₲ 2.600.000 ₲ 2.517.272 04-07-2023 Ver Detalle del Pago
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) 392928 001 - 001 - 0003387 16099953 ₲ 2.600.000 ₲ 2.517.272 14-04-2023 Ver Detalle del Pago
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) 392928 001 - 001 - 0003386 16099953 ₲ 2.600.000 ₲ 2.517.272 14-04-2023 Ver Detalle del Pago
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) 392928 001-001-0003306 ₲ 2.600.000 ₲ 2.517.272 18-01-2023 Ver Detalle del Pago
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) 392928 001-001-0003305 ₲ 2.600.000 ₲ 2.517.272 18-01-2023 Ver Detalle del Pago
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) 392928 001-001-0003304 ₲ 2.600.000 ₲ 2.517.272 18-01-2023 Ver Detalle del Pago
Descargar datos como: Archivo CSV
Se muestran del 1 al 10 de 24 resultados
  • 1 (current)
  • 2
  • 3