Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Banco Nacional de Fomento (BNF) 394870 001-001-0000573 16766720 ₲ 17.820.000 ₲ 16.608.240 23-10-2024 Ver Detalle del Pago
Banco Nacional de Fomento (BNF) 394870 001-001-0000570 16766720 ₲ 17.820.000 ₲ 16.608.240 04-10-2024 Ver Detalle del Pago
Banco Nacional de Fomento (BNF) 394870 001-001-0000569 16766720 ₲ 17.820.000 ₲ 16.608.240 30-08-2024 Ver Detalle del Pago
Banco Nacional de Fomento (BNF) 394870 001-001-0000567 16766720 ₲ 17.820.000 ₲ 16.608.240 19-07-2024 Ver Detalle del Pago
Banco Nacional de Fomento (BNF) 394870 001-001-0000565 16766720 ₲ 17.820.000 ₲ 16.608.240 17-06-2024 Ver Detalle del Pago
Banco Nacional de Fomento (BNF) 394870 001-001-0000564 16766720 ₲ 17.820.000 ₲ 16.608.240 27-05-2024 Ver Detalle del Pago
Banco Nacional de Fomento (BNF) 394870 001-001-0000563 16766720 ₲ 17.820.000 ₲ 16.608.240 03-05-2024 Ver Detalle del Pago
Banco Nacional de Fomento (BNF) 394870 001-001-0000562 16766720 ₲ 35.640.000 ₲ 33.216.480 08-04-2024 Ver Detalle del Pago
Banco Nacional de Fomento (BNF) 394870 001-001-0000555 16766720 ₲ 17.820.000 ₲ 16.608.240 27-12-2023 Ver Detalle del Pago
Banco Nacional de Fomento (BNF) 394870 001-001-0000554 16766720 ₲ 17.820.000 ₲ 16.608.240 27-12-2023 Ver Detalle del Pago
Descargar datos como: Archivo CSV
Se muestran del 1 al 10 de 25 resultados
  • 1 (current)
  • 2
  • 3