Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Banco Nacional de Fomento (BNF) 403996 001-001-0002306 15710666 ₲ 237 ₲ 236 30-06-2023 Ver Detalle del Pago
Banco Nacional de Fomento (BNF) 403996 001-001-0002304 15710666 ₲ 38.591.761 ₲ 36.316.601 30-06-2023 Ver Detalle del Pago
Banco Nacional de Fomento (BNF) 403996 001-001-0002303 15710666 ₲ 7.049.680 ₲ 6.634.070 30-06-2023 Ver Detalle del Pago
Banco Nacional de Fomento (BNF) 403996 001-001-0002302 15710666 ₲ 103.942.725 ₲ 97.814.829 30-06-2023 Ver Detalle del Pago
Banco Nacional de Fomento (BNF) 403996 001-001-0002139 15710666 ₲ 26.460.000 ₲ 24.900.063 21-06-2023 Ver Detalle del Pago
Banco Nacional de Fomento (BNF) 403996 001-001-0002138 15710666 ₲ 113.400.000 ₲ 106.714.555 21-06-2023 Ver Detalle del Pago
Banco Nacional de Fomento (BNF) 403996 001-001-0002137 15710666 ₲ 171.360.000 ₲ 161.257.549 21-06-2023 Ver Detalle del Pago
Banco Nacional de Fomento (BNF) 403996 001-001-0002136 15710666 ₲ 247 ₲ 246 21-06-2023 Ver Detalle del Pago
Banco Nacional de Fomento (BNF) 403996 001-001-0002134 15710666 ₲ 3.077.164 ₲ 2.895.750 21-06-2023 Ver Detalle del Pago
Banco Nacional de Fomento (BNF) 403996 001-001-0002133 15710666 ₲ 5.607.700 ₲ 5.277.102 21-06-2023 Ver Detalle del Pago
Descargar datos como: Archivo CSV
Se muestran del 151 al 160 de 253 resultados