Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA) 406719 001-002-0009797 15388336 ₲ 790.000 ₲ 764.864 15-06-2022 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA) 406719 001-002-0009796 15388336 ₲ 1.440.000 ₲ 1.394.181 15-06-2022 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA) 406719 001-002-0009795 15388336 ₲ 47.605.000 ₲ 9.681.399 15-06-2022 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA) 406719 001-002-0009795 15388336 ₲ 47.605.000 ₲ 36.408.898 15-06-2022 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA) 406719 001-002-0009794 15388336 ₲ 5.760.000 ₲ 1.008.520 15-06-2022 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA) 406719 001-002-0009794 15388336 ₲ 5.760.000 ₲ 4.568.207 15-06-2022 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA) 406719 001-002-0009793 15388336 ₲ 3.360.000 ₲ 3.253.091 15-06-2022 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA) 406719 001-002-0009792 15388336 ₲ 22.000.000 ₲ 8.229.544 15-06-2022 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA) 406719 001-002-0009792 15388336 ₲ 22.000.000 ₲ 13.070.455 15-06-2022 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA) 406719 001-002-0009791 15388336 ₲ 2.085.000 ₲ 2.018.658 15-06-2022 Ver Detalle del Pago
Descargar datos como: Archivo CSV
Se muestran del 1 al 10 de 11 resultados
  • 1 (current)
  • 2