Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) 406969 001 - 001 - 0019097 16840526 ₲ 1.500.000 ₲ 1.356.817 28-10-2024 Ver Detalle del Pago
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) 406969 001-001-0019578 17236298 ₲ 1.500.000 ₲ 1.356.817 16-09-2024 Ver Detalle del Pago
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) 406969 001-001-0019577 17236298 ₲ 1.500.000 ₲ 1.356.817 16-09-2024 Ver Detalle del Pago
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) 406969 001 - 001 - 0019053 16840526 ₲ 1.500.000 ₲ 1.356.817 28-08-2024 Ver Detalle del Pago
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) 406969 001 - 001 - 0018639 16840526 ₲ 1.500.000 ₲ 1.356.817 02-07-2024 Ver Detalle del Pago
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) 406969 001 - 001 - 0018619 16840526 ₲ 1.500.000 ₲ 1.356.817 07-06-2024 Ver Detalle del Pago
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) 406969 001 - 001 - 0018600 16840526 ₲ 3.000.000 ₲ 2.713.636 03-05-2024 Ver Detalle del Pago
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) 406969 001 - 001 - 0018599 16840526 ₲ 3.000.000 ₲ 2.713.636 03-05-2024 Ver Detalle del Pago
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) 406969 001 - 001 - 0018507 16840526 ₲ 1.500.000 ₲ 1.356.817 22-12-2023 Ver Detalle del Pago
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) 406969 001 - 001 - 0017959 16356032 ₲ 1.500.000 ₲ 1.356.817 29-11-2023 Ver Detalle del Pago
Descargar datos como: Archivo CSV
Se muestran del 1 al 10 de 22 resultados
  • 1 (current)
  • 2
  • 3