Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) 406969 001 - 001 - 0000068 16878194 ₲ 2.500.000 ₲ 2.420.455 28-10-2024 Ver Detalle del Pago
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) 406969 001 - 001 - 0000064 16878194 ₲ 2.500.000 ₲ 2.420.455 02-10-2024 Ver Detalle del Pago
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) 406969 001 - 001 - 0000063 16878194 ₲ 2.500.000 ₲ 2.420.455 23-08-2024 Ver Detalle del Pago
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) 406969 001 - 001 - 0000060 16878194 ₲ 2.500.000 ₲ 2.420.455 01-08-2024 Ver Detalle del Pago
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) 406969 001 - 001 - 0000059 16878194 ₲ 2.500.000 ₲ 2.420.455 25-06-2024 Ver Detalle del Pago
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) 406969 001 - 001 - 0000058 16878194 ₲ 2.500.000 ₲ 2.420.455 11-06-2024 Ver Detalle del Pago
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) 406969 001 - 001 - 0000056 16878194 ₲ 5.000.000 ₲ 4.840.909 22-04-2024 Ver Detalle del Pago
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) 406969 001 - 001 - 0000055 16878194 ₲ 5.000.000 ₲ 4.840.909 22-04-2024 Ver Detalle del Pago
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) 406969 001 - 001 - 000035 16454406 ₲ 2.500.000 ₲ 2.488.637 22-12-2023 Ver Detalle del Pago
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) 406969 001 - 001 - 000034 16454406 ₲ 2.500.000 ₲ 2.420.455 29-11-2023 Ver Detalle del Pago
Descargar datos como: Archivo CSV
Se muestran del 1 al 10 de 20 resultados
  • 1 (current)
  • 2