Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) 406969 001 - 002 - 00079 16542934 ₲ 2.300.000 ₲ 2.226.819 03-11-2023 Ver Detalle del Pago
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) 406969 001-002-00078 16542934 ₲ 2.300.000 ₲ 2.226.819 22-09-2023 Ver Detalle del Pago
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) 406969 001 - 002 - 00077 16542934 ₲ 2.300.000 ₲ 2.226.819 24-08-2023 Ver Detalle del Pago
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) 406969 001 - 002 - 00076 16542934 ₲ 2.300.000 ₲ 2.226.819 03-08-2023 Ver Detalle del Pago
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) 406969 001 - 002 - 00066 15716745 ₲ 2.300.000 ₲ 2.226.819 23-06-2023 Ver Detalle del Pago
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) 406969 001 - 002 - 00065 15716745 ₲ 2.300.000 ₲ 2.226.819 01-06-2023 Ver Detalle del Pago
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) 406969 001 - 002 - 00064 15716745 ₲ 2.300.000 ₲ 2.226.819 25-04-2023 Ver Detalle del Pago
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) 406969 001 - 002 - 00063 15716745 ₲ 2.300.000 ₲ 2.226.819 17-03-2023 Ver Detalle del Pago
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) 406969 001 - 002 - 00062 15716745 ₲ 2.300.000 ₲ 2.226.818 17-03-2023 Ver Detalle del Pago
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) 406969 001 - 002 - 00061 15716745 ₲ 2.300.000 ₲ 2.226.818 17-03-2023 Ver Detalle del Pago
Descargar datos como: Archivo CSV
Se muestran del 11 al 20 de 22 resultados
  • 1
  • 2 (current)
  • 3