Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) 406969 001 - 001 - 0000662 16250234 ₲ 2.000.000 ₲ 1.936.364 03-11-2023 Ver Detalle del Pago
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) 406969 001 - 001 -0000661 16250234 ₲ 2.000.000 ₲ 1.936.364 27-09-2023 Ver Detalle del Pago
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) 406969 001 - 001 - 0000660 16250234 ₲ 2.000.000 ₲ 1.936.364 24-08-2023 Ver Detalle del Pago
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) 406969 001 - 001 - 0000659 16250234 ₲ 2.000.000 ₲ 1.936.364 02-08-2023 Ver Detalle del Pago
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) 406969 001 - 001 - 0000656 16250234 ₲ 2.000.000 ₲ 1.936.364 23-06-2023 Ver Detalle del Pago
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) 406969 001-001-0000654 16250234 ₲ 2.000.000 ₲ 1.936.364 17-05-2023 Ver Detalle del Pago
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) 406969 001 - 001 - 0000653 16250234 ₲ 2.000.000 ₲ 1.936.364 25-04-2023 Ver Detalle del Pago
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) 406969 001 - 001 - 0000652 16250234 ₲ 2.000.000 ₲ 1.936.364 17-03-2023 Ver Detalle del Pago
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) 406969 001 - 001 - 0000651 16250234 ₲ 4.000.000 ₲ 3.872.728 17-03-2023 Ver Detalle del Pago
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) 406969 001 - 001 - 0000636 15440900 ₲ 4.000.000 ₲ 3.872.728 06-01-2023 Ver Detalle del Pago
Descargar datos como: Archivo CSV
Se muestran del 11 al 20 de 20 resultados
  • 1
  • 2 (current)