Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) 406969 001 - 001 - 0000951 17066045 ₲ 6.200.000 ₲ 6.002.728 28-10-2024 Ver Detalle del Pago
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) 406969 001 - 001 - 0000939 16671303 ₲ 3.100.000 ₲ 3.001.364 07-10-2024 Ver Detalle del Pago
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) 406969 001 - 001 - 0000931 16671303 ₲ 3.100.000 ₲ 3.001.364 06-08-2024 Ver Detalle del Pago
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) 406969 001 - 001 - 0000930 16671303 ₲ 6.200.000 ₲ 6.002.728 02-07-2024 Ver Detalle del Pago
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) 406969 001 - 001 - 0000923 16671303 ₲ 6.200.000 ₲ 6.002.727 03-05-2024 Ver Detalle del Pago
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) 406969 001 - 001 - 0000922 16671303 ₲ 6.200.000 ₲ 6.002.727 03-05-2024 Ver Detalle del Pago
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) 406969 001-001-000913 16671303 ₲ 3.100.000 ₲ 3.001.364 22-12-2023 Ver Detalle del Pago
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) 406969 001 - 001 - 0000910 16671303 ₲ 6.200.000 ₲ 6.002.728 11-12-2023 Ver Detalle del Pago
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) 406969 001 - 001 - 0000903 16671303 ₲ 3.100.000 ₲ 3.001.364 04-10-2023 Ver Detalle del Pago
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) 406969 001 - 001 - 0000902 16671303 ₲ 6.200.000 ₲ 6.002.728 04-10-2023 Ver Detalle del Pago
Descargar datos como: Archivo CSV
Se muestran del 1 al 10 de 14 resultados
  • 1 (current)
  • 2