Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) 406969 001 - 001 - 0000603 16130903 ₲ 3.500.000 ₲ 3.388.636 22-12-2023 Ver Detalle del Pago
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) 406969 001 - 001 - 0000602 16130903 ₲ 3.500.000 ₲ 3.388.636 01-12-2023 Ver Detalle del Pago
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) 406969 001 - 001 - 0000601 16130903 ₲ 3.500.000 ₲ 3.388.636 03-11-2023 Ver Detalle del Pago
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) 406969 001 - 001 - 0000600 16130903 ₲ 3.500.000 ₲ 3.388.636 03-11-2023 Ver Detalle del Pago
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) 406969 001 - 001 - 0000595 16130903 ₲ 3.500.000 ₲ 3.388.636 29-08-2023 Ver Detalle del Pago
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) 406969 001 - 001 - 0000594 16130903 ₲ 3.500.000 ₲ 3.388.636 17-07-2023 Ver Detalle del Pago
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) 406969 001 - 001 - 0000593 16130903 ₲ 3.500.000 ₲ 3.388.636 23-06-2023 Ver Detalle del Pago
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) 406969 001-001-0000592 16130903 ₲ 3.500.000 ₲ 3.388.636 17-05-2023 Ver Detalle del Pago
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) 406969 001 - 001 - 0000591 16130903 ₲ 3.500.000 ₲ 3.388.636 02-05-2023 Ver Detalle del Pago
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) 406969 001 - 001 - 0000590 16130903 ₲ 3.500.000 ₲ 3.388.636 17-03-2023 Ver Detalle del Pago
Descargar datos como: Archivo CSV
Se muestran del 11 al 20 de 23 resultados
  • 1
  • 2 (current)
  • 3