Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Universidad Nacional de Itapúa (UNI) 408730 001-002-0010612 15768955 ₲ 47.000.000 ₲ 44.229.136 16-12-2022 Ver Detalle del Pago
Universidad Nacional de Itapúa (UNI) 408730 001-002-0010608 15768955 ₲ 32.900.000 ₲ 30.960.395 16-12-2022 Ver Detalle del Pago
Universidad Nacional de Itapúa (UNI) 408730 001-002-0010584 15768955 ₲ 79.900.000 ₲ 75.189.531 16-12-2022 Ver Detalle del Pago
Universidad Nacional de Itapúa (UNI) 408730 001-002-0010551 15768955 ₲ 28.200.000 ₲ 26.537.481 16-12-2022 Ver Detalle del Pago
Universidad Nacional de Itapúa (UNI) 408730 001-002-0010526 15768955 ₲ 47.000.000 ₲ 44.229.136 16-12-2022 Ver Detalle del Pago
Universidad Nacional de Itapúa (UNI) 408730 001-002-0010524 15768955 ₲ 32.900.000 ₲ 30.960.395 16-12-2022 Ver Detalle del Pago
Universidad Nacional de Itapúa (UNI) 408730 001-002-0010470 15768955 ₲ 65.800.000 ₲ 61.920.791 21-11-2022 Ver Detalle del Pago
Universidad Nacional de Itapúa (UNI) 408730 001-002-0010302 15768955 ₲ 79.900.000 ₲ 75.189.531 21-11-2022 Ver Detalle del Pago
Universidad Nacional de Itapúa (UNI) 408730 001-002-0010290 ₲ 65.800.000 ₲ 61.920.791 21-10-2022 Ver Detalle del Pago
Descargar datos como: Archivo CSV