Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Universidad Nacional de Itapúa (UNI) 408858 001-001-0001069 15923158 ₲ 19.105.430 ₲ 17.023.806 23-12-2022 Ver Detalle del Pago
Universidad Nacional de Itapúa (UNI) 408858 001-001-0001068 15923158 ₲ 30.878.378 ₲ 27.514.037 23-12-2022 Ver Detalle del Pago
Universidad Nacional de Itapúa (UNI) 408858 001-001-0001057 15923158 ₲ 25.868.905 ₲ 23.050.369 28-11-2022 Ver Detalle del Pago
Universidad Nacional de Itapúa (UNI) 408858 001-001-0001055 15923158 ₲ 24.522.000 ₲ 21.850.216 28-11-2022 Ver Detalle del Pago
Universidad Nacional de Itapúa (UNI) 408858 001-001-0001049 15515684 ₲ 26.415.500 ₲ 23.537.410 28-11-2022 Ver Detalle del Pago
Universidad Nacional de Itapúa (UNI) 408858 001-001-0001048 15515684 ₲ 71.091.857 ₲ 63.346.076 28-11-2022 Ver Detalle del Pago
Universidad Nacional de Itapúa (UNI) 408858 001-001-0001037 ₲ 43.115.640 ₲ 38.417.995 06-09-2022 Ver Detalle del Pago
Universidad Nacional de Itapúa (UNI) 408858 001-001-0001036 ₲ 7.379.700 ₲ 6.575.647 06-09-2022 Ver Detalle del Pago
Universidad Nacional de Itapúa (UNI) 408858 001-001-0001024 11299374 ₲ 55.000.000 ₲ 49.007.500 10-08-2022 Ver Detalle del Pago
Universidad Nacional de Itapúa (UNI) 408858 001-001-0001028 ₲ 39.905.845 ₲ 35.557.922 02-08-2022 Ver Detalle del Pago
Descargar datos como: Archivo CSV
Se muestran del 1 al 10 de 13 resultados
  • 1 (current)
  • 2