Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Ministerio de Economía y Finanzas 409725 001-001-0000025 ₲ 44.000.000 ₲ 42.600.000 04-06-2024 Ver Detalle del Pago
Ministerio de Economía y Finanzas 409725 001-001-0000024 ₲ 44.000.000 ₲ 42.600.000 04-04-2024 Ver Detalle del Pago
Ministerio de Hacienda 409725 001-001-0000020 ₲ 44.000.000 ₲ 42.600.000 21-11-2023 Ver Detalle del Pago
Ministerio de Hacienda 409725 001-001-0000019 ₲ 44.000.000 ₲ 42.600.000 21-09-2023 Ver Detalle del Pago
Ministerio de Hacienda 409725 001-001-0000018 ₲ 44.000.000 ₲ 42.600.000 18-07-2023 Ver Detalle del Pago
Ministerio de Hacienda 409725 001-001-0000017 ₲ 44.000.000 ₲ 42.600.000 18-05-2023 Ver Detalle del Pago
Ministerio de Hacienda 409725 001-001-0000016 ₲ 44.000.000 ₲ 42.600.000 23-03-2023 Ver Detalle del Pago
Ministerio de Hacienda 409725 001-001-0000015 ₲ 44.000.000 ₲ 85.200.000 10-01-2023 Ver Detalle del Pago
Ministerio de Hacienda 409725 001-001-0000014 ₲ 44.000.000 ₲ 42.600.000 29-11-2022 Ver Detalle del Pago
Ministerio de Hacienda 409725 001-001-0000012 ₲ 44.000.000 ₲ 42.600.000 04-10-2022 Ver Detalle del Pago
Descargar datos como: Archivo CSV
Se muestran del 1 al 10 de 11 resultados
  • 1 (current)
  • 2