Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Banco Nacional de Fomento (BNF) 409786 001-001-0000668 16734297 ₲ 80.522.000 ₲ 75.046.503 25-06-2024 Ver Detalle del Pago
Banco Nacional de Fomento (BNF) 409786 001-001-0000527 16734297 ₲ 80.522.000 ₲ 75.046.503 24-05-2024 Ver Detalle del Pago
Banco Nacional de Fomento (BNF) 409786 001-001-0000380 16734297 ₲ 80.522.000 ₲ 75.046.503 26-04-2024 Ver Detalle del Pago
Banco Nacional de Fomento (BNF) 409786 001-001-0000267 16734297 ₲ 80.522.000 ₲ 75.046.503 25-03-2024 Ver Detalle del Pago
Banco Nacional de Fomento (BNF) 409786 001-002-0006931 16857865 ₲ 80.522.000 ₲ 75.046.503 27-12-2023 Ver Detalle del Pago
Banco Nacional de Fomento (BNF) 409786 001-002-0006885 16595842 ₲ 80.522.000 ₲ 75.774.861 29-11-2023 Ver Detalle del Pago
Banco Nacional de Fomento (BNF) 409786 001-002-0006881 16595842 ₲ 80.522.000 ₲ 75.774.861 24-11-2023 Ver Detalle del Pago
Banco Nacional de Fomento (BNF) 409786 001-002-0006831 16595842 ₲ 80.522.000 ₲ 75.774.861 24-10-2023 Ver Detalle del Pago
Banco Nacional de Fomento (BNF) 409786 001-002-0006785 16471511 ₲ 80.522.000 ₲ 75.774.861 22-09-2023 Ver Detalle del Pago
Banco Nacional de Fomento (BNF) 409786 001-002-0006739 16471511 ₲ 80.522.000 ₲ 75.774.861 23-08-2023 Ver Detalle del Pago
Descargar datos como: Archivo CSV
Se muestran del 1 al 10 de 22 resultados
  • 1 (current)
  • 2
  • 3