Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Ministerio de Hacienda 410830 001-001-0000062 ₲ 9.200.000 ₲ 8.907.272 16-01-2024 Ver Detalle del Pago
Ministerio de Hacienda 410830 001-001-0000061 ₲ 9.200.000 ₲ 8.907.273 30-11-2023 Ver Detalle del Pago
Ministerio de Hacienda 410830 001-001-0000060 ₲ 9.200.000 ₲ 8.907.273 07-11-2023 Ver Detalle del Pago
Ministerio de Hacienda 410830 001-001-0000059 ₲ 9.200.000 ₲ 8.907.272 25-09-2023 Ver Detalle del Pago
Ministerio de Hacienda 410830 001-001-0000057 ₲ 9.200.000 ₲ 8.907.272 11-09-2023 Ver Detalle del Pago
Ministerio de Hacienda 410830 001-001-0000056 ₲ 9.200.000 ₲ 8.907.272 07-08-2023 Ver Detalle del Pago
Ministerio de Hacienda 410830 001-001-0000055 ₲ 9.200.000 ₲ 8.907.272 06-07-2023 Ver Detalle del Pago
Ministerio de Hacienda 410830 001-001-0000054 ₲ 9.200.000 ₲ 8.907.272 22-06-2023 Ver Detalle del Pago
Ministerio de Hacienda 410830 001-001-0000053 ₲ 9.200.000 ₲ 8.907.273 25-05-2023 Ver Detalle del Pago
Ministerio de Hacienda 410830 001-001-0000052 ₲ 9.200.000 ₲ 8.907.273 21-04-2023 Ver Detalle del Pago
Descargar datos como: Archivo CSV
Se muestran del 1 al 10 de 12 resultados
  • 1 (current)
  • 2