Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Gobierno Departamental de Amambay (AMAMBAY) 414406 001-001-0000711 16187082 ₲ 90.199.330 ₲ 4.366.877 12-09-2023 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Amambay (AMAMBAY) 414406 001-001-0000710 16187082 ₲ 90.669.330 ₲ 4.389.632 12-09-2023 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Amambay (AMAMBAY) 414406 001-001-0000709 16187082 ₲ 92.469.330 ₲ 4.476.775 12-09-2023 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Amambay (AMAMBAY) 414406 001-001-0000708 16187082 ₲ 216.564.000 ₲ 10.484.651 12-09-2023 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Amambay (AMAMBAY) 414406 001-001-0000702 16187082 ₲ 673.795.176 ₲ 7.262.046 12-09-2023 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Amambay (AMAMBAY) 414406 001-001-0000702 16187082 ₲ 673.795.176 ₲ 20.591.453 12-09-2023 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Amambay (AMAMBAY) 414406 001-001-0000702 16187082 ₲ 673.795.176 ₲ 4.767.377 12-09-2023 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Amambay (AMAMBAY) 414406 001-001-0000698 15584880 ₲ 300.336.070 ₲ 14.540.362 12-09-2023 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Amambay (AMAMBAY) 414406 001-001-0000664 15584880 ₲ 599.760.580 ₲ 27.539.351 12-09-2023 Ver Detalle del Pago
Descargar datos como: Archivo CSV