Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Gobierno Departamental de Amambay (AMAMBAY) 414406 001-001-000870 15789034 ₲ 559.290.040 ₲ 13.071.681 08-09-2023 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Amambay (AMAMBAY) 414406 001-001-000870 15789034 ₲ 559.290.040 ₲ 11.484.746 08-09-2023 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Amambay (AMAMBAY) 414406 001-001-000870 15789034 ₲ 559.290.040 ₲ 2.520.834 08-09-2023 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Amambay (AMAMBAY) 414406 001-001-000869 15789034 ₲ 553.255.505 ₲ 14.524.090 08-09-2023 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Amambay (AMAMBAY) 414406 001-001-000869 15789034 ₲ 553.255.505 ₲ 12.261.019 08-09-2023 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Amambay (AMAMBAY) 414406 001-001-000868 15789034 ₲ 214.602.000 ₲ 10.389.663 08-09-2023 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Amambay (AMAMBAY) 414406 001-001-000861 15789034 ₲ 30.844.395 ₲ 28.372.497 22-12-2022 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Amambay (AMAMBAY) 414406 001-001-000852 15789034 ₲ 352.021.360 ₲ 109.835.223 27-10-2022 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Amambay (AMAMBAY) 414406 001-001-000852 15789034 ₲ 352.021.360 ₲ 213.974.826 27-10-2022 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Amambay (AMAMBAY) 414406 001-001-000840 14991393 ₲ 499.445.000 ₲ 459.419.024 26-07-2022 Ver Detalle del Pago
Descargar datos como: Archivo CSV
Se muestran del 1 al 10 de 13 resultados
  • 1 (current)
  • 2