Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Gobierno Departamental de Cordillera (CORDILLERA) 415702 001-001-0000117 16111394 ₲ 5.500.000 ₲ 5.325.000 11-08-2023 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Cordillera (CORDILLERA) 415702 001-001-0000115 16111394 ₲ 5.500.000 ₲ 5.325.000 11-07-2023 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Cordillera (CORDILLERA) 415702 001-001-0000113 16111394 ₲ 5.500.000 ₲ 5.325.000 06-06-2023 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Cordillera (CORDILLERA) 415702 001-001-0000110 16111394 ₲ 5.500.000 ₲ 5.325.000 08-05-2023 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Cordillera (CORDILLERA) 415702 001-001-0000109 16111394 ₲ 5.500.000 ₲ 5.325.000 03-04-2023 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Cordillera (CORDILLERA) 415702 001-001-0000108 16111394 ₲ 5.500.000 ₲ 5.325.000 16-03-2023 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Cordillera (CORDILLERA) 415702 001-001-0000103 16111394 ₲ 5.720.000 ₲ 5.538.000 10-02-2023 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Cordillera (CORDILLERA) 415702 001-001-0000102 832299 ₲ 5.500.000 ₲ 5.325.000 05-01-2023 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Cordillera (CORDILLERA) 415702 001-001-0000101 16111394 ₲ 5.500.000 ₲ 5.325.000 05-01-2023 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Cordillera (CORDILLERA) 415702 92 15690817 ₲ 5.500.000 ₲ 5.475.000 05-12-2022 Ver Detalle del Pago
Descargar datos como: Archivo CSV
Se muestran del 1 al 10 de 16 resultados
  • 1 (current)
  • 2