Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA) 419889 001-003-0002999 16076987 ₲ 24.179.200 ₲ 23.682.976 29-12-2023 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA) 419889 001-003-0002997 16076987 ₲ 103.334.700 ₲ 101.325.152 29-12-2023 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA) 419889 001-003-0002953 16076987 ₲ 191.163.000 ₲ 110.099.402 29-12-2023 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA) 419889 001-003-0002953 16076987 ₲ 191.163.000 ₲ 77.261.440 23-11-2023 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA) 419889 001-003-0002952 16076987 ₲ 111.944.000 ₲ 13.028.029 23-11-2023 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA) 419889 001-003-0002952 16076987 ₲ 111.944.000 ₲ 95.867.920 23-11-2023 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA) 419889 001-003-0002951 16076987 ₲ 201.337.000 ₲ 197.351.318 23-11-2023 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA) 419889 001-003-0002925 16076987 ₲ 103.711.200 ₲ 101.476.698 23-11-2023 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA) 419889 001-003-0002924 16076987 ₲ 65.800.000 ₲ 64.143.449 23-11-2023 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA) 419889 001-003-0002923 16076987 ₲ 30.733.300 ₲ 29.840.817 23-11-2023 Ver Detalle del Pago
Descargar datos como: Archivo CSV
Se muestran del 1 al 10 de 13 resultados
  • 1 (current)
  • 2