Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Petróleos Paraguayos (PETROPAR) 427615 0700400003432/3437/3448 ₲ 302.177.801 ₲ 300.666.912 19-01-2024 Ver Detalle del Pago
Petróleos Paraguayos (PETROPAR) 427615 0700400003431/3443 ₲ 373.884.340 ₲ 372.014.917 19-01-2024 Ver Detalle del Pago
Petróleos Paraguayos (PETROPAR) 427615 0700400003417/3420 ₲ 298.481.647 ₲ 296.989.238 15-01-2024 Ver Detalle del Pago
Petróleos Paraguayos (PETROPAR) 427615 0700400003390/3395/3396 ₲ 268.548.755 ₲ 267.206.010 08-01-2024 Ver Detalle del Pago
Petróleos Paraguayos (PETROPAR) 427615 0700400003376/77/3397 ₲ 342.609.468 ₲ 340.359.120 02-01-2024 Ver Detalle del Pago
Petróleos Paraguayos (PETROPAR) 427615 0700403124/25/26/27/45/47/48 ₲ 462.790.167 ₲ 460.476.216 07-11-2023 Ver Detalle del Pago
Petróleos Paraguayos (PETROPAR) 427615 0700400003174 AL 3183 ₲ 454.252.517 ₲ 451.981.254 07-11-2023 Ver Detalle del Pago
Petróleos Paraguayos (PETROPAR) 427615 0700400003106/07/08 ₲ 211.641.862 ₲ 210.583.652 06-11-2023 Ver Detalle del Pago
Petróleos Paraguayos (PETROPAR) 427615 0700400003077/78/79/80 ₲ 282.761.125 ₲ 281.347.320 01-11-2023 Ver Detalle del Pago
Petróleos Paraguayos (PETROPAR) 427615 0700400003017/20/21/23/26/27 ₲ 444.101.343 ₲ 441.880.835 19-10-2023 Ver Detalle del Pago
Descargar datos como: Archivo CSV
Se muestran del 1 al 10 de 23 resultados
  • 1 (current)
  • 2
  • 3