Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Banco Nacional de Fomento (BNF) 428128 001-001-0000289 17122624 ₲ 424.500 ₲ 422.570 16-10-2024 Ver Detalle del Pago
Banco Nacional de Fomento (BNF) 428128 001-001-0000122 17122624 ₲ 424.500 ₲ 422.570 09-08-2024 Ver Detalle del Pago
Banco Nacional de Fomento (BNF) 428128 001-001-0000121 17122624 ₲ 479.900 ₲ 477.719 09-08-2024 Ver Detalle del Pago
Banco Nacional de Fomento (BNF) 428128 001-001-0000072 17122624 ₲ 424.500 ₲ 422.570 17-07-2024 Ver Detalle del Pago
Banco Nacional de Fomento (BNF) 428128 001-001-0000071 17122624 ₲ 479.900 ₲ 477.719 17-07-2024 Ver Detalle del Pago
Banco Nacional de Fomento (BNF) 428128 001-001-0000070 17122624 ₲ 479.900 ₲ 477.719 17-07-2024 Ver Detalle del Pago
Banco Nacional de Fomento (BNF) 428128 001-001-0089153 16953019 ₲ 479.900 ₲ 477.719 31-05-2024 Ver Detalle del Pago
Banco Nacional de Fomento (BNF) 428128 001-001-0089081 16953019 ₲ 479.900 ₲ 477.719 24-05-2024 Ver Detalle del Pago
Banco Nacional de Fomento (BNF) 428128 001-001-0089082 16953019 ₲ 479.900 ₲ 477.719 20-05-2024 Ver Detalle del Pago
Banco Nacional de Fomento (BNF) 428128 001-001-0089080 16953019 ₲ 479.900 ₲ 477.719 20-05-2024 Ver Detalle del Pago
Descargar datos como: Archivo CSV
Se muestran del 1 al 10 de 15 resultados
  • 1 (current)
  • 2